ENVÍO SEGURO ENVÍO GRATIS DESDE 99 € CÓDIGO ITMAGLIE10

Guida alle taglie

Le taglie delle maglie da calcio variano per marca e stagione. Questa guida consolida le taglie più comuni di Nike, adidas e Puma. In caso di dubbio tra due taglie, consigliamo di scegliere la più grande.

Misura il petto con le braccia rilassate, nel punto più largo. Per una vestibilità più ampia, scegli una taglia in più rispetto al range indicato.

Uomo adulto
Taglia Petto (cm) Petto (in) Altezza (cm) EU US UK
XS 86-91 34-36 165-170 44 XS 34
S 91-96 36-38 170-175 46 S 36
M 96-102 38-40 175-180 48 M 38
L 102-107 40-42 180-185 50 L 40
XL 107-112 42-44 185-190 52 XL 42
2XL 112-117 44-46 190-195 54 2XL 44
3XL 117-122 46-48 195-200 56 3XL 46
Donna
Taglia Petto (cm) Vita (cm) EU US
XS 78-82 60-64 34 2
S 82-86 64-68 36 4
M 86-92 68-74 38 6
L 92-98 74-80 40 8
XL 98-104 80-86 42 10
Bambino / Ragazzo
Taglia Età Altezza (cm) EU
XS 5-6 anni 110-116 116
S 6-8 anni 116-128 128
M 8-10 anni 128-140 140
L 10-12 anni 140-152 152
XL 12-14 anni 152-164 164

Hai bisogno di aiuto per scegliere? Scrivici su WhatsApp e ti consiglieremo.